| FLIPPER TRAINING TABLES |
| MODEL # |
STYLE |
FINISH |
SIZE |
WEIGHT |
PRICE |
ORDER |
|---|
| 89870 | Rectangular 36" | Teak | 29-1/2" H x 36" W x 24" D | 56 lbs. | 198.00 | [Order] |
| 89775 | Rectangular 60" | Teak | 29-1/2" H x 60" W x 24" D | 86 lbs. | 267.00 | [Order] |
| 89863 | Rectangular 72" | Teak | 29-1/2" H x 72" W x 24" D | 118 lbs. | 295.00 | [Order] |
| 89865 | Trapezoid | Teak | 29-1/2" H x 51-1/4" W x 24" D | 55 lbs. | 196.25 | [Order] |
| 89815 | Quarter Round | Teak | 29-1/2" H x 46" W x 24" D | 57 lbs. | 199.95 | [Order] |
| 89773 | Half Round | Teak | 29-1/2" H x 48" W x 24" D | 58 lbs. | 208.00 | [Order] |
| 89876 | Rectangular 36" | Mahogany | 29-1/2" H x 36" W x 24" D | 56 lbs. | 198.00 | [Order] |
| 89879 | Rectangular 60" | Mahogany | 29-1/2" H x 60" W x 24" D | 86 lbs. | 267.00 | [Order] |
| 89880 | Rectangular 72" | Mahogany | 29-1/2" H x 72" W x 24" D | 118 lbs. | 295.00 | [Order] |
| 89878 | Trapezoid | Mahogany | 29-1/2" H x 51-1/4" W x 24" D | 55 lbs. | 196.25 | [Order] |
| 89881 | Quarter Round | Mahogany | 29-1/2" H x 46" W x 24" D | 57 lbs. | 199.95 | [Order] |
| 89877 | Half Round | Mahogany | 29-1/2" H x 48" W x 24" D | 58 lbs. | 208.00 | [Order] |
| Call 1-800-795-5258 for a freight quote for bulk furniture orders.
|